2024年Dチーム(3年生)

2024年 通算 36勝20敗 0分

(公式戦: 11勝 5敗 0分, 練習試合: 25勝15敗0分)

日付 大会名 対戦相手 勝敗 スコア
56 10月14日 練習試合 FTJ 5-13
55 10月14日 練習試合(2年生以下) 平川ファイターズ 6-1
54 10月13日 練習試合(2年生以下) 習志野フレンズ 5-3
53 10月13日 ルーキートーナメント スリーアローズ 2-13
52 10月6日 若獅子杯(2年生以下) 西船ウイングス 4-1
51 10月6日 若獅子杯(2年生以下) 宮本・若松連合 0-1
50 10月5日 練習試合 習志野サンデーズ 22-3
49 9月29日 めだかリーグ(2年生以下) 習志野台スターズ 16-0
48 9月29日 めだかリーグ(2年生以下) 打瀬ベイバスターズ 5-1
47 9月22日 ルーキーリーグ決勝トーナメント 豊上ジュニアーズ 7-8
46 9月16日 練習試合(2年生以下) ニュー愛宕 17-3
45 9月15日 練習試合 高郷スターズ 3-4
44 9月14日 練習試合② FTJ  10-3
43 9月14日 練習試合①(2年生以下) FTJ  1-4
42 9月8日 練習試合 習志野台スターズ 3-13
41 9月8日 めだかリーグ(2年生以下) 前原エイトマン 6-5
40 9月8日 ルーキーリーグ決勝トーナメント 打瀬ベイバスターズ 2-8
39 9月1日 ルーキーリーグ決勝トーナメント 西高根サンライズ連合 10-2
38 8月25日 練習試合② 新浦安ドリームスター 12-3
37 8月25日 練習試合① 新浦安ドリームスター 12-0
36 8月24日 練習試合 浦安ファイターズ 26-5
35 8月24日 練習試合(2年生以下) 藤上ディアーズ 6-3
34 8月18日 練習試合 前原エイトマン 4-6
33 7月20日 練習試合(2年生以下) 豊上ジュニアーズ 9-8
32 7月7日 練習試合(2年生以下) BIGベースボール 3-4
31 7月6日 練習試合(2年生以下) 今井ジュニアビーバーズ 3-7
30 6月30日 ルーキーリーグ 大和田ST 1-17
29 6月29日 練習試合 真間ウエスタン 4-6
28 6月16日 ルーキーリーグ 泉谷メッツ 12-1
27 6月15日 ルーキーリーグ  坪井バンデッツ  3-13
26 6月9日 練習試合 西高根ラッキーズ前原サンライズ連合 4-9
25 6月9日 練習試合 (2年生以下) 前原エイトマン 3-4
24 6月8日 シンメイ若潮つぼみリーグ 本村クラブ  0-10
23 5月19日 シンメイ若潮つぼみリーグ 豊上ジュニアーズ 1-4
22 5月19日 シンメイ若潮つぼみリーグ 五本木ヒーローズ 7-3
21 5月5日 練習試合②(2年生以下) 中部ユニオンズ 3-1
20 5月5日 練習試合① 中部ユニオンズ 13-7
19 4月21日 練習試合②(2年生以下) 今井ジュニアビーバーズ 1-4
18 4月21日 練習試合① 今井ジュニアビーバーズ 8ー1
17 4月13日 シンメイ若潮つぼみリーグ 池雪ジュニアストロング 3ー12
16 4月6日 練習試合②(2年生以下) 海神スパローズ 15-3
15 4月6日 練習試合① 海神スパローズ 4ー17
14 3月24日 練習試合② 夏見台アタックス 2-4
13 3月24日 練習試合① 夏見台アタックス 5-10
12 3月10日 練習試合(2年生以下) 豊上ジュニアーズ 9-5
11 3月9日 練習試合② ジャニーズ 14-1
10 3月9日 練習試合① ジャニーズ 1-17
9 3月3日 練習試合 塚田クラブ 13-0
8 3月2日 練習試合③(2年生以下) 習志野サンデーズ 4-5
7 3月2日  練習試合② 習志野サンデーズ 17-6
6 3月2日 練習試合①  習志野サンデーズ 7-3
2月12日 練習試合② FTJ 6-11
2月12日 練習試合① FTJ 5-3
2月4日 練習試合 津田沼少年野球団 6-4
1月20日 練習試合②(2年生以下) 東金町ライナーズ 3-4
1月20日 練習試合① 東金町ライナーズ 1-4