2023年 通算 107勝 11敗 1分
(公式戦: 64勝 10敗 0分, 練習試合: 43勝 1敗 1分)
№ | 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
119 | 12月10日 |
船橋第2支部秋季大会決勝 優勝! 2023年通算7冠達成 |
海神スパローズ | ○ | 5-4 |
118 | 12月10日 |
船橋第2支部リーグ決勝トーナメント決勝 優勝! |
夏見台アタックス | ○ | 9-0 |
117 | 12月3日 | 船橋第2支部秋季大会準決勝 | 夏見台アタックス | ○ | 4-0 |
116 | 12月2日 | 船橋第2支部リーグ決勝トーナメント準決勝 | 海神スパローズ | ○ | 10-8 |
115 | 11月26日 |
オカムラホームプレミアカップ決勝 優勝! |
FTJ | ○ | 9-6 |
114 | 11月23日 |
チャンピオンズリーグ 優勝! |
前原エイトマン | ○ | 11-4 |
113 | 11月19日 | 練習試合 | 泉谷メッツ | ○ | 10-3 |
112 | 11月18日 |
チャンピオンズリーグ 年間100勝達成! |
法典コンドル | ○ | 7-0 |
111 | 11月12日 | チャンピオンズリーグ | 中部ユニオンズ | ○ | 5-4 |
110 | 11月12日 | 船橋市秋季大会準決勝 | 夏見台アタックス | ● | 1-10 |
109 | 11月5日 | オカムラホームプレミアカップ準決勝 | 坪井バンデッツ | ○ | 6-3 |
108 | 11月5日 | 船橋市秋季大会1回戦 | スリーアローズ | ○ | 6-4 |
107 | 11月4日 | 少年野球千葉県選手権大会(ろうきん旗)3回戦 | 南志津ツインズ | ● | 10-11 |
106 | 11月3日 | 少年野球千葉県選手権大会(ろうきん旗)2回戦 | 大森フライヤーズ | ○ | 8-0 |
105 | 10月29日 | 少年野球千葉県選手権大会(ろうきん旗)1回戦 | 市川ネクサスフォース | ○ | 8-0 |
104 | 10月28日 | 練習試合 | オール鹿骨(江戸川区鹿骨地区選抜) | ○ | 6-3 |
103 | 10月22日 | チャンピオンズリーグ | 舞浜フェニックス | ○ | 3-2 |
102 | 10月21日 | チャンピオンズリーグ | ならしのフレンズ | ○ | 9-3 |
101 | 10月14日 | 練習試合 | 小倉台ライガース | ○ | 13-1 |
100 | 10月8日 | 練習試合 | 村上ファイターズ | ○ | 13-0 |
99 | 10月8日 | 船橋ジュニアリーグ | 藤上ディアーズ | ○ | 10-1 |
98 | 10月1日 | 練習試合 | 実花レジェンド | ○ | 7-3 |
97 | 9月30日 | 練習試合 | 誉田ベアーズ | ○ | 11-5 |
96 | 9月24日 | オカムラホームプレミアカップ2回戦 | 習志野サンデーズ小室連合 | ○ | 7-6 |
95 | 9月23日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ② | ○ | 9-0 |
94 | 9月23日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ① | ○ | 6-1 |
93 | 9月18日 | YCリーグ予選 | 常盤平ボーイズ | ● | 0-3 |
92 | 9月18日 | チャンピオンズリーグ | 宮久保野球部 | ○ | 21-2 |
91 | 9月17日 |
トラバース旗決勝トーナメント決勝 優勝! |
葛西ファイターズ | ○ | 6-4 |
90 | 9月16日 | 船橋第2支部リーグ | 塚田クラブ | ○ | 11-6 |
89 | 9月10日 | 船橋第2支部リーグ | 若松ヤンガーズ | ○ | 7-0 |
88 | 9月9日 | 船橋第2支部秋季大会2回戦 | FTJ | ○ | 8-5 |
87 | 9月9日 | 船橋第2支部リーグ | 小栗原ベアーズ | ○ | 10-0 |
86 | 9月4日 | 船橋第2支部秋季大会1回戦 | 宮本ビーバース | ○ | 7-1 |
85 | 9月3日 | ポップアスリートカップ | 夏見台アタックス | ● | 2-10 |
84 | 9月3日 | トラバース旗決勝トーナメント準決勝 | 海神スパローズ | ○ | 6-0 |
83 | 8月26日 | サムライカップ決勝トーナメント | 城北メッツ | ● | 3-6 |
82 | 8月26日 |
船橋市夏季大会準決勝 第3位 |
薬円台リトルスター | ● | 6-9 |
81 | 8月20日 | トラバース旗決勝トーナメント準々決勝 | 新浜野球部 | ○ | 10-0 |
80 | 8月20日 |
船橋市夏季大会準々決勝 少年野球千葉県選手権大会(ろうきん旗大会)出場権獲得 |
習志野サンデーズ小室連合 | ○ | 4-3 |
79 | 8月19日 |
千葉県少年野球大会(千葉県知事杯・千葉日報旗)決勝 祝 県大会初優勝!! |
豊上ジュニアーズ | ○ | 7-4 |
78 | 8月13日 | 千葉県少年野球大会(千葉県知事杯・千葉日報旗)準決勝 | 子安クラブスポーツ少年団 | ○ | 9-5 |
77 | 8月12日 | 千葉県少年野球大会(千葉県知事杯・千葉日報旗)準々決勝 | 大橋みどりファイターズ | ○ | 7-0 |
76 | 8月11日 | 千葉県少年野球大会(千葉県知事杯・千葉日報旗)3回戦 | 佐倉ビクトリー | ○ | 9-2 |
75 | 8月6日 | 千葉県少年野球大会(千葉県知事杯・千葉日報旗)2回戦 | 向山ファイターズ | ○ | 9-2 |
74 | 8月5日 | 練習試合 | 印旛ブラザーズ | △ | 0-0 |
73 | 7月30日 | サムライカップ予選 | 大森フライヤーズ | ○ | 4-3 |
72 | 7月30日 | ポップアスリートカップ | 南部ルーキーズ | ○ | 6-5 |
71 | 7月29日 | 船橋市夏季大会2回戦 | ツインドルフィンズ | ○ | 3-1 |
70 | 7月22日 | YCリーグ予選 | 若草ファイターズ | ○ | 8-1 |
69 | 7月17日 | 練習試合 | 大和田タイガース | ○ | 3-0 |
68 | 7月16日 | 船橋市夏季大会1回戦 | 丸山ベアーズ | ○ | 25-0 |
67 | 7月15日 | サムライカップ予選 | 荒川ジャンプ | ○ | 6-0 |
66 | 7月9日 | トラバース旗予選 | 飯塚コンドル | ○ | 19-0 |
65 | 7月9日 | YCリーグ予選 | 豊上ジュニアーズ | ● | 1-4 |
64 | 7月8日 | サムライカップ予選 | 旗の台クラブ | ○ | 6-2 |
63 | 7月2日 | 船橋ジュニアリーグ | 高郷スターズ | ○ | 11-4 |
62 | 7月2日 | YCリーグ予選 | ビッグファミリー | ○ | 11-4 |
61 | 6月25日 | 船橋警察署長杯2回戦 | FTJ | ● | 0-3 |
60 | 6月18日 | YCリーグ予選 | 坪井バンデッツ | ○ | 9-4 |
59 | 6月18日 | ポップアスリートカップ | 坪井バンデッツ | ○ | 8-2 |
58 | 6月18日 | 船橋ジュニアリーグ | 前原エイトマン | ○ | 8-3 |
57 | 6月17日 | 船橋第2支部リーグ | 若潮スワローズ | ○ | 20-2 |
56 | 6月10日 | 練習試合 | 武石ブルーサンダー② | ○ | 8-1 |
55 | 6月10日 | 練習試合 | 武石ブルーサンダー① | ○ | 8-6 |
54 | 6月4日 | 船橋第2支部リーグ | 夏見パワーズ | ○ | 18-2 |
53 | 6月4日 | 練習試合 | 打瀬ベイバスターズ | ○ | 9-5 |
52 | 5月28日 | 船橋警察署長杯1回戦 | 西船ウイングス | ○ | 11-0 |
51 | 5月27日 | 全日本学童軟式野球千葉県大会1回戦 | 磯辺シャークス | ● | 1-4 |
50 | 5月21日 | オカムラホームプレミアカップ1回戦 | 藤上ディアーズ | ○ | 11-4 |
49 | 5月14日 | 練習試合 | オール五井ヤップオーシャン② | ○ | 7-5 |
48 | 5月14日 | 練習試合 | オール五井ヤップオーシャン① | ○ | 5-2 |
47 | 5月13日 | 練習試合 | 小倉台ライガース | ○ | 8-5 |
46 | 5月13日 | 練習試合 | しらさぎ野球部 | ● | 0-6 |
45 | 5月5日 |
船橋市春季大会決勝 優勝!!(2年連続) 全日本学童軟式野球千葉県予選大会出場決定 |
夏見台アタックス | ○ | 6-1 |
44 | 5月4日 | 船橋市春季大会準決勝 | 薬円台リトルスター | ○ | 5-4 |
43 | 5月3日 | 練習試合 | 幸町リトルインディアンズ② | ○ | 7-0 |
42 | 5月3日 | 練習試合 | 幸町リトルインディアンズ① | ○ | 6-0 |
41 | 5月3日 | 練習試合 | 市川ネクサスフォース | ○ | 22-2 |
40 | 4月29日 | YCリーグ予選 | 光ヶ丘シャークス | ● |
10(5+5)-10(5+5) ジャンケン(1-5) |
39 | 4月29日 | YCリーグ予選 | 西高津クラブ | ○ | 14-0 |
38 | 4月22日 | 船橋第2支部リーグ | 西高根ラッキーズ | ○ | 4-1 |
37 | 4月22日 | トラバース旗予選 | 浦安ジュニアサンデーズ | ○ | 10-1 |
36 | 4月16日 |
船橋市春季大会準々決勝 千葉県少年野球大会(千葉日報旗大会)出場権獲得 |
習志野サンデーズ小室連合 | ○ | 6-1 |
35 | 4月9日 | サムライカップ予選 | レッドファイヤーズ | ○ | 25-2 |
34 | 4月8日 | トラバース旗予選 | 新堀ヒーローズ | ○ | 7-0 |
33 | 4月8日 | トラバース旗予選 | 富美浜イーグルス | ○ | 5-2 |
32 | 4月2日 | 練習試合 | 鬼越鬼高メッツ | ○ | 16-2 |
31 | 4月2日 | 船橋市春季大会2回戦 | 西船ウイングス | ○ | 5-1 |
30 | 4月1日 | トラバース旗予選 | 福栄かもめファイターズ | ○ | 14-1 |
29 | 4月1日 | 練習試合 | 向山ファイターズ | ○ | 7-3 |
28 | 3月21日 | 練習試合 | 宮本ビーバース | ○ | 7-2 |
27 | 3月21日 | 船橋市春季大会1回戦 | 若潮スワローズ | ○ | 9-0 |
26 | 3月19日 | 練習試合 | 海神スパローズ② | ○ | 16-8 |
25 | 3月19日 | 練習試合 | 海神スパローズ① | ○ | 5(2+3)-3(2+1) |
24 | 3月12日 | 練習試合 | エースライオンズ② | ○ | 5-4 |
23 | 3月12日 | 練習試合 | エースライオンズ① | ○ | 5-1 |
22 | 3月11日 | 練習試合 | キングファイターズ | ○ | 11-0 |
21 | 3月5日 | 練習試合 | 八木南クラブ② | ○ | 10-1 |
20 | 3月5日 | 練習試合 | 八木南クラブ① | ○ | 19-1 |
19 | 3月4日 | サムライカップ予選 | 山野ガッツ | ○ | 10(4+6)-5(4+1) |
18 | 3月4日 | サムライカップ予選 | 野菊野ファイターズ | ○ | 9-0 |
17 | 2月26日 | 練習試合 | 磯辺シャークス | ○ | 10-1 |
16 | 2月25日 | 練習試合 | 薬円台リトルスター | ○ | 11-2 |
15 | 2月25日 | 練習試合 | 習志野台ワンパクズ | ○ | 6-0 |
14 | 2月23日 | 練習試合 | 平川レッドスターズ | ○ | 14-0 |
13 | 2月12日 | 練習試合 | 打瀬ベイバスターズ | ○ | 4-2 |
12 | 2月12日 | 練習試合 | 市川ネクサスフォース | ○ | 9-1 |
11 | 2月11日 | 練習試合 | 向山ファイターズ | ○ | 7-4 |
10 | 2月5日 | 練習試合 | 大新ジャガーズ | ○ | 11-0 |
9 | 2月4日 | 練習試合 | 谷津サザナミ | ○ | 12-2 |
8 | 1月29日 | 練習試合 | 稲荷木イーグルス | ○ | 2-0 |
7 | 1月28日 | 練習試合 | 習志野台赤トンボ | ○ | 18-3 |
6 | 1月22日 | 練習試合 | ツインドルフィンズ | ○ | 9-4 |
5 | 1月21日 | 練習試合 | 中国分ドリームス | ○ | 23-0 |
4 | 1月15日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ② | ○ | 7-3 |
3 | 1月15日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ① | ○ | 9-0 |
2 | 1月9日 | 旧佐藤金属杯 | 津田沼少年野球団 | ○ | 14-0 |
1 | 1月9日 | 旧佐藤金属杯 | 前原サンライズ | ○ | 21-0 |