2021年 通算 35勝 9敗 2分
(公式戦:20勝 5敗 0分, 練習試合:16勝 5敗 2分)
№ | 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
48 | 12月18日 | 練習試合 | 前原エイトマン | × | 1-5 |
47 | 12月4日 |
支部リーグ 決勝(準優勝) |
西船ウイングス | × | 2-6 |
46 | 11月28日 | 練習試合 | 北初富セブンスターズ | 〇 | 3-1 |
45 | 11月23日 | 関東近県大会 | レッドファイヤーズ | × | 0-8 |
44 | 11月21日 |
新人大会 準々決勝 |
法典コンドル | 〇 | 5-1 |
43 | 11月20日 | 練習試合 | 鷺沼マリーンズ | 〇 | 5-1 |
42 | 11月13日 | ジュニアリーグ決勝戦 YCリーグ | 海神スパローズ | × | 3-8 |
41 | 11月13日 | 新人大会 | 西高根ラッキーズ | 〇 | 10-3 |
40 | 11月7日 | 練習試合 | 有秋ドラゴンズ | 〇 | 5-3 |
39 | 11月7日 | 練習試合 | オール五井ヤップオーシャン | 〇 | 7-3 |
38 | 11月6日 |
東武鉄道杯エキシビジョンマッチ |
常盤平ボーイズ | × | 2-9 |
37 | 10月30日 | 練習試合 | Wサンダース | 〇 | 11-0 |
36 | 10月24日 | 新人大会 | 西船ウイングス | 〇 | 7-3 |
35 | 10月23日 | 練習試合 | 高輪クラブ | △ | 5-5 |
34 | 10月23日 | 支部リーグ | 若潮スワローズ | 〇 | 13-0 |
33 | 10月16日 | ジュニアリーグ | 習志野台ワンパクズ | 〇 | 3-2 |
32 | 10月10日 | 練習試合 | 中部ユニオンズ | 〇 | 7-3 |
31 | 10月9日 | ジュニアリーグ | 夏見パワーズ | 〇 | 7-0 |
30 | 10月3日 | 練習試合 | 薬円台リトルスター | 〇 | 7-5 |
29 | 8月28日 | 支部リーグ | 塚田クラブ | 〇 | 19-0 |
28 | 8月21日 | 支部リーグ | 法典コンドル | 〇 | 21-0 |
27 | 8月9日 | ジュニアリーグ | FTJ | 〇 | 3-2 |
26 | 7月24日 | YCリーグ | 大南ファイターズ | 〇 | 18-0 |
25 | 7月23日 | YCリーグ | 新浦安ドリームスター | 〇 | 6-4 |
24 | 7月18日 | 練習試合 | 大橋みどりファイターズ | 〇 | 5-1 |
23 | 7月17日 | 練習試合 | エースライオンズ | △ | 5-5 |
22 | 7月10日 | 練習試合 | 磯辺シャークス | × | 2-8 |
21 | 7月10日 | YCリーグ | 常盤平ボーイズ | 〇 | 5-4 |
20 | 6月27日 | 練習試合 | 花見川昆陽クラブ | 〇 | 24-0 |
19 | 6月12日 | 練習試合 | 新木戸ヤングミヤコシ | 〇 | 8-2 |
18 | 6月6日 | 練習試合 | 浦安ファイターズ | 〇 | 6-5 |
17 | 5月30日 | 練習試合 | 間野台ジャイアンツ | × | 1-14 |
16 | 5月16日 | 練習試合 | 打瀬ベイバスターズ | 〇 | 8-1 |
15 | 5月9日 | 練習試合 | エースライオンズ | × | 8-9 |
14 | 5月9日 | YCリーグ | 布佐スパイダース | 〇 | 3-2 |
13 | 5月4日 |
春季大会 準決勝 3位 |
西船ウイングス | × | 3-7 |
12 | 5月3日 |
春季大会 準々決勝 |
金杉台ジュニアシーダース | 〇 | 34-2 |
11 | 5月2日 | 支部リーグ | 小栗原ベアーズ | 〇 | 6-0 |
10 | 5月1日 | 支部リーグ | 夏見パワーズ | 〇 | 3-1 |
9 | 4月25日 | 春季大会 | 塚田クラブ | 〇 | 24-0 |
8 | 4月24日 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズ | × | 8-11 |
7 | 4月18日 | 春季大会 | 習志野サンデーズ・小室連合 | 〇 | 10-3 |
6 | 4月17日 | 練習試合 | 谷津サザナミ | 〇 | 8-3 |
5 | 4月11日 | ジュニアリーグ | 高郷スターズ | 〇 | 13-1 |
4 | 4月4日 | 支部リーグ | 西高根ラッキーズ | 〇 | 11-1 |
3 | 4月3日 | 練習試合 | 中部ユニオンズ | 〇 | 6-3 |
2 | 3月27日 | 練習試合 | 四街道ブルースターズ | 〇 | 19-3 |
1 | 3月20日 | 練習試合 | ホワイトホークス | 〇 | 20-0 |