2021年 通算 82勝 12敗 3分
(公式戦: 50勝 9敗 0分, 練習試合: 32勝 3敗 3分)
№ | 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
1 | 3月14日 | 練習試合 | ツインドルフィンズ | ◯ | 5-0 |
2 | 3月14日 | 練習試合 |
ジュニアナインズ |
◯ | 15-2 |
3 | 3月20日 | 練習試合 | 夏見台アタックス | ◯ | 6-3 |
4 | 3月20日 | 練習試合 | しらさぎ野球部 | × | 3-8 |
5 | 3月27日 | 新人大会 | 習志野台ワンパクズ | × | 1-7 |
6 | 3月28日 | 練習試合 | 海神スパローズ | ◯ | 15-1 |
7 | 3月28日 | サムライカップ | 中部ユニオンズ | ◯ | 6-3 |
8 | 4月3日 | 春季大会 | さざんかポニーズ | ◯ | 7-0 |
9 | 4月4日 | サムライカップ | 西堀ファルコンズ | ◯ | 13-3 |
10 | 4月4日 |
練習試合 |
西堀ファルコンズ | △ | 5-5 |
11 | 4月11日 | 練習試合 | 中国分ドリームス | ◯ | 20-0 |
12 | 4月11日 | 練習試合 | 大新ジャガーズ | ◯ | 6-0 |
13 | 4月17日 | 春季大会 | 夏見パワーズ | ◯ | 6-1 |
14 | 4月18日 | 練習試合 | 稲荷木イーグルス | ◯ | 6-0 |
15 | 4月18日 | 練習試合 | 新木戸ヤングミヤコシ | ◯ | 10-0 |
16 | 4月24日 | トラバース杯 | 富美浜イーグルス | ◯ | 22-0 |
17 | 4月24日 | 練習試合 | 実花レジェンド | ◯ | 8-2 |
18 | 4月25日 | サムライカップ | ナスパマリーンズ | ◯ | 7-1 |
19 | 4月25日 | 練習試合 | 須賀スポーツ少年団 | ◯ | 15-0 |
20 | 5月1日 | 練習試合 | 千葉市原マリーンズ | ◯ | 3-0 |
21 | 5月1日 | 練習試合 | 西高津クラブ | ◯ | 9-0 |
22 | 5月2日 | 春季大会 | 習志野台スターズ | ◯ | 19-0 |
23 | 5月2日 | 練習試合 | 常盤平ボーイズ | ◯ | 3-0 |
24 | 5月3日 |
春季大会 (準決勝)3位 |
習志野台ワンパクズ | × |
2-2 (サドン 1-3) |
25 |
5月4日 | 支部リーグ | 小栗原ベアーズ | ◯ | 22-0 |
26 | 5月4日 | 練習試合 | 城北メッツ | ◯ | 7-4 |
27 | 5月5日 | 練習試合 | 前原サンライズ | ◯ | 22-0 |
28 | 5月8日 | YCリーグ | 南高津クラブ | ◯ | 8-0 |
29 | 5月8日 | 船橋警察署長杯 | 西船ウイングス | ◯ | 9-0 |
30 | 5月9日 | 船橋警察署長杯 | 藤上ディアーズ | ◯ | 7-0 |
31 | 5月15日 | ジュニアリーグ | 坪井・二和連合 | ◯ | 11-1 |
32 | 5月15日 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズ | × | 4-5 |
33 | 5月16日 | 支部リーグ | 若潮スワローズ | ◯ | 8-0 |
34 | 5月16日 | トラバース杯 | 浦小クラブ | ◯ | 3-1 |
35 | 5月23日 | 練習試合 | 間野台ジャイアンツ | ◯ | 17-4 |
36 | 5月23日 | 練習試合 | 磯辺シャークス | ◯ | 7-0 |
37 | 5月29日 | 支部リーグ | 法典コンドル | ◯ | 7-1 |
38 | 5月30日 | 練習試合 | 清水タイガース | ◯ | 6-3 |
39 | 5月30日 | YCリーグ | 流山ホークス | ◯ | 9-8 |
40 | 6月6日 | 練習試合 | 若草ファイターズ | △ | 1-1 |
41 | 6月12日 |
船橋警察署長杯 (準決勝) |
夏見パワーズ | ◯ | 6-0 |
42 | 6月13日 |
船橋警察署長杯 (決勝) |
夏見台アタックス | × |
0-0 (サドン0-3) |
43 | 6月20日 | YCリーグ | 柏ヤンガース | ◯ | 23-0 |
44 | 6月26日 | 練習試合 | 浦安ベイマリーンズ | ◯ | 6-2 |
45 | 6月27日 | トラバース杯 | 海神スパローズ | ◯ | 6-0 |
46 | 6月27日 | YCリーグ | FTJ | ◯ | 11-2 |
47 | 7月4日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | ◯ | 6-5 |
48 | 7月10日 | 練習試合 | 八木南クラブ | ◯ | 4-2 |
49 | 7月10日 | 練習試合 | 花見川少年野球クラブ | △ | 3-3 |
50 | 7月11日 | トラバース杯 | 葛西ファイターズ | ◯ | 6-0 |
51 | 7月11日 | 支部リーグ | 西高根ラッキーズ | ◯ | 14-2 |
52 | 7月17日 | 練習試合 | 鷺沼マリーンズ | ◯ | 16-0 |
53 | 7月18日 | トラバース杯 | AKキッズ | ◯ | 7-1 |
54 | 7月18日 | 練習試合 | 習志野台赤トンボ | ◯ | 4-0 |
55 | 7月22日 | 関東近県大会 | 雷サンダース | × | 4-5 |
56 | 7月24日 | 練習試合 | 新宿マリナーズ | ◯ | 13-1 |
57 | 7月25日 | 練習試合 | 小仲台JBC | ◯ | 8-2 |
58 | 7月25日 | 練習試合(ダブル) | 小仲台JBC | ◯ | 4-2 |
59 | 7月31日 | YCリーグ | 宮久保野球部 | ◯ | 7-0 |
60 | 8月1日 | 練習試合 | 市原国分寺ウイングス | ◯ | 16-1 |
61 | 8月1日 | 練習試合 | 富来田ファイターズ | ◯ | 8-0 |
62 | 8月7日 | トラバース杯 | 篠崎コンバット | ◯ | 11-0 |
63 | 8月7日 | チャンピオンズリーグ | 法典コンドル | ◯ | 7-3 |
64 | 8月21日 | 夏季大会 | 坪井・二和連合 | ◯ | 21-0 |
65 | 8月22日 | 夏季大会 | 西船ウイングス | ◯ | 7-0 |
66 | 8月28日 | 夏季大会(準決勝) | 夏見台アタックス | ◯ | 7-4 |
67 | 8月29日 | 秋季大会 | 金杉台ジュニアシーダース | ◯ | 11-0 |
68 | 10月3日 | ジュニアリーグ | 西習志野・ノア連合 | ◯ | 5-3 |
69 | 10月3日 | 練習試合 | 前原エイトマン | × | 10-13 |
70 | 10月9日 | 支部リーグ | 夏見パワーズ | ◯ | 9-1 |
71 | 10月11日 | サムライカップ | 野菊野ファイターズ | ◯ | 5-4 |
72 | 10月11日 | ジュニアリーグ | FTJ | ◯ | 10-3 |
73 | 10月23日 | 支部リーグ | 塚田クラブ | ◯ | 7-0 |
74 | 10月23日 | ジュニアリーグ | 夏見パワーズ | × | 2-3 |
75 | 10月24日 | 練習試合 | 弥勒少年野球クラブ | ◯ | 2-1 |
76 | 10月24日 | 練習試合 | 弥勒少年野球クラブ | ◯ | 8-2 |
77 | 10月30日 | 千葉県少年野球特別大会 | 稲丘ベアーズ | ◯ | 13-2 |
78 | 10月31日 | 千葉県少年野球特別大会 | 吾妻スターズ | ◯ | 4-1 |
79 | 10月31日 | オカムラホームカップ | ツインドルフィンズ | ◯ | 5-2 |
80 | 11月3日 | 千葉県少年野球特別大会 | 実花レジェンド | ◯ |
2-2 (サドン 3-2) |
81 | 11月6日 |
千葉県少年野球特別大会 (準々決勝) |
千葉市原マリーンズ | ◯ | 3-2 |
82 | 11月7日 |
千葉県少年野球特別大会 (準決勝) |
浦安ベイマリーンズ | ◯ |
6-6 (サドン 6-5) |
83 | 11月7日 |
千葉県少年野球特別大会 (決勝) |
東金東クラブ | × | 3-7 |
84 | 11月13日 | オカムラホームカップ | 夏見パワーズ | × | 0-3 |
85 | 11月14日 | 練習試合 | 鎌ヶ谷連合 | ◯ | 6-1 |
86 | 11月21日 |
夏季大会 (決勝) |
習志野台ワンパクズ | × | 2-9 |
87 | 11月28日 | YCリーグ | 北初富セブンスターズ | ◯ | 3-1 |
88 | 12月4日 | 秋季大会 | 若潮スワローズ | ◯ | 7-0 |
89 | 12月4日 | 練習試合 | 浦安ニューラッキーズ | ◯ | 4-1 |
90 | 12月5日 |
秋季大会 (準決勝) |
西船ウイングス | ◯ | 5-2 |
91 | 12月11日 |
秋季大会 (決勝) |
藤上ディアーズ | ◯ | 3-1 |
92 | 12月12日 |
支部リーグ (決勝) |
夏見台アタックス | ◯ | 5-0 |
93 | 12月12日 | トラバース杯 | 福栄かもめファイターズ | ◯ | 10-0 |
94 | 1月9日 |
トラバース杯 (準決勝) |
雷サンダース | ◯ | 3-2 |
95 | 1月10日 |
トラバース杯 (決勝) |
藤上ディアーズ | × |
2-2 (サドン 1-2) |
96 | 1月16日 | 旧佐藤金属杯 | 津田沼少年野球団 | ◯ | 3-0 |
97 | 1月17日 | 旧佐藤金属杯 | 前原サンライズ | ◯ | 7-0 |