2016年通算 22勝6敗
№ | 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
1 | 2月28日 | 練習試合 | エースライオンズ | ○ | 12-0 |
2 | 3月5日 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズ | ○ | 8-7 |
3 | 3月13日 | 練習試合 | 海神スパローズ | ○ | 6-5 |
4 | 3月20日 | 練習試合 | 若松ヤンガース | ○ | 15-8 |
5 | 3月21日 | 練習試合 | ならしのフレンズ | ○ | 18-1 |
6 | 3月27日 | WBC 1回戦 | FTJ | ○ | 10-0 |
7 | 4月9日 | 練習試合 | 大和田スカーレット | ○ | 24-6 |
8 | 4月10日 | WBC 準決勝 | 西船ウィングス | ● | 2-9 |
9 | 4月29日 | 練習試合 | 前原エイトマン | ○ | 15-1 |
10 | 5月1日 | 練習試合 | エースライオンズ | ○ | 8-0 |
11 | 5月5日 | 練習試合 | 小栗原ベアーズ | ○ | 10-3 |
12 | 5月14日 | 練習試合 | 宮久保野球部 | ○ | 18-1 |
13 | 6月19日 | ルーキーリーグ① | 習志野台スターズ | ○ | 23-0 |
14 | 7月3日 | ルーキーリーグ② | 宮本夏見連合 | ○ | 14-5 |
15 | 7月16日 | ルーキーリーグ③ | 本塩こども会野球部 | ○ | 13-2 |
16 | 7月23日 | 練習試合 | 中部ユニオンズ | ○ | 9-8 |
17 | 7月31日 | ルーキーリーグ④ | 打瀬ベイバスターズ | ○ | 5-3 |
18 | 9月4日 | ルーキーリーグ決勝T | 西船ウイングス | ● | 8-12 |
19 | 9月10日 | 練習試合 | 夏見台アタックス | ● | 7-8 |
20 | 10月1日 | 練習試合 | 四街道ブルースターズ | ● | 7-9 |
21 | 10月10日 | 練習試合 | 磯辺シャークス | ● | 1-2 |
22 | 10月27日 | ルーキートーナメント(2回戦) | 若松ヤンガース | ○ | 13-3 |
23 | 11月3日 | 練習試合 | 大新ジャガース | ○ | 11-4 |
24 | 11月5日 | ルーキートーナメント(3回戦) | エースライオンズ | ○ | 9-4 |
25 | 11月13日 | ルーキートーナメント(準々決勝) | 夏見台アタックス | ● | 7-9 |
26 | 12月11日 | 練習試合 | 藤上ディアーズ | ○ | 17-1 |
27 | 12月17日 | 練習試合 | 打瀬ベイバスターズ | ○ | 9-1 |
28 | 12月18日 | 練習試合 | 法典コンドル | ○ | 4-2 |
Eチーム(2年生以下)
№ | 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
1 | 3月5日 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズ | ● | 4-13 |
2 | 4月29日 | 練習試合 | 前原エイトマン | ○ | 9-8 |
3 | 5月15日 | 練習試合 | 若松ヤンガース | ● | 3-4 |
4 | 8月28日 | 練習試合 | 夏見台アタックス | ○ | 5-0 |
5 | 9月19日 | 若獅子杯① | 宮本夏見連合 | ○ | 27-1 |
6 | 10月1日 | 練習試合 | 四街道ブルースターズ | ○ | 7-1 |
7 | 10月16日 | 若獅子杯② | FTJ | ● | 0-5 |
8 | 10月30日 | 若獅子杯③ | 浦安ファイターズ | ○ | 9-5 |
9 | 11月3日 | 練習試合 | 大新ジャガース | △ | 5-5 |
10 | 11月20日 | 若獅子杯決勝T | 藤上ディアーズ | ● | 1-3 |
通算 | 5勝4敗1分 |