2022年 通算 68勝 23敗 1分
(公式戦: 55勝 16敗 0分, 練習試合: 13勝 7敗 1分)
№ | 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
92 | 12月18日 | ジュニアリーグ | 金杉台jrシーダース | 〇 | 7-4 |
91 | 12月17日 | オカムラホームカップ 決勝 | 前原エイトマン | ● | 1-8 |
90 | 12月11日 | ジュニアリーグ | 西船ウイングス | ● | 3-4 |
89 | 12月11日 | 支部リーグ 決勝トーナメント | 夏見台アタックス | ● | 1-5 |
88 | 12月2日 | 支部秋季 | 海神スパローズ | ● | 0-1 |
87 | 12月2日 | 秋季大会 | 習志野台ワンパクズ | ● | 0-2 |
86 | 11月19日 |
千葉県少年野球特別大会 決勝(準優勝) |
豊上ジュニアーズ | ● | 1-8 |
85 | 11月19日 |
千葉県少年野球特別大会 準決勝 |
四街道ブルースターズ | 〇 | 7-5 |
84 | 11月13日 | 千葉県少年野球特別大会 準々決勝 | 習志野台赤トンボ | 〇 | 8-1 |
83 | 11月12日 | YCリーグ決勝トーナメント | 豊上ジュニアーズ | ● | 4-5 |
82 | 11月12日 | 千葉県少年野球特別大会 3回戦 | 八日市場中央スポーツ少年団 | 〇 | 4-1 |
81 | 11月6日 | 千葉県少年野球特別大会 | 上志津フェニックス | 〇 | 6-1 |
80 | 11月5日 |
オカムラホームカップ 準決勝 |
西船ウイングス | 〇 | 9-2 |
79 | 11月3日 | サムライカップ 決勝トーナメント | 常盤平ボーイズ | ● | 1-8 |
78 | 10月30日 | ジュニアリーグ | 習志野台ワンパクズ | ● | 2-6 |
77 | 10月30日 | 支部秋季 | 宮本ビーバース | 〇 | 7-0 |
76 | 10月23日 |
オカムラホームカップ ジュニアリーグ |
FTJ | 〇 | 8-1 |
75 | 10月22日 |
トラバース杯 3位決定戦 |
福栄かもめファイターズ | 〇 | 5-1 |
74 | 10月16日 | YCリーグ 決勝トーナメント | 南高津クラブ | ○ | 7-6 |
73 | 10月15日 | 練習試合 | オール五井ヤップオーシャン | ● | 3-4 |
72 | 10月2日 | 支部秋季 | 若松ヤンガース | ○ | 7-0 |
71 | 9月25日 | サムライカップ | 駒込ベアーズ | 〇 | 7-0 |
70 | 9月23日 | 練習試合 | 真砂シーホークス | 〇 | 7-6 |
69 | 9月19日 | サムライカップ | 葛西ファイターズ | 〇 | 13-4 |
68 | 9月17日 |
トラバース杯 準決勝 |
大橋みどりファイターズ | ● | 3-6 |
67 | 9月17日 | 支部リーグ | 宮本ビーバース | 〇 | 6-2 |
66 | 9月11日 |
トラバース杯 準々決勝 |
海神スパローズ | 〇 | 5-1 |
65 | 9月11日 | 支部リーグ | 藤上ディアーズ | 〇 | 5-1 |
64 | 9月10日 | サムライカップ | 西伊興若潮ジュニア | ● | 4-8 |
63 | 9月3日 | オカムラホーム杯 | 金杉台Jrシーダース | 〇 | 6-5 |
62 | 9月3日 | 支部春季 | FTJ | ● | 1-4 |
61 | 8月28日 | 支部リーグ | 若潮スワローズ | 〇 | 10-0 |
60 | 8月28日 | 支部春季 | 小栗原ベアーズ | 〇 | 11-2 |
59 | 8月27日 |
夏季大会 決勝(初優勝) 春夏連覇‼ |
夏見パワーズ | 〇 | 9-1 |
58 | 8月21日 |
夏季大会 準決勝 |
薬円台リトルスター | 〇 | 3(0+0+3)-1(0+0+1) |
57 | 8月20日 |
千葉日報旗 決勝 準優勝 |
浦安ベイマリーンズ | ● | 1-2 |
56 | 8月20日 |
千葉日報旗 準決勝 |
前原エイトマン | 〇 | 5-3 |
55 | 8月14日 |
千葉日報旗 準々決勝 |
稲荷木イーグルス | 〇 | 10-0 |
54 | 8月11日 | YCリーグ | 南高津クラブ | 〇 | 3-0 |
53 | 8月11日 |
千葉日報旗 3回戦 |
間野台ジャイアンツ | 〇 | 8-0 |
52 | 8月7日 |
千葉日報旗 2回戦 |
市川南スパローズ | 〇 | 15-5 |
51 | 8月6日 |
千葉日報旗 1回戦 |
野菊野ファイターズ | 〇 | 7-0 |
50 | 7月31日 |
夏季大会 準々決勝 ろうきん旗出場決定 |
海神スパローズ | 〇 | 7-2 |
49 | 7月30日 | 夏季大会 | 若潮スワローズ | 〇 | 11-2 |
48 | 7月24日 | 支部リーグ | 西高根ラッキーズ | 〇 | 20-0 |
47 | 7月23日 | 支部リーグ | 塚田クラブ | 〇 | 9-0 |
46 | 7月23日 | YCリーグ | 真間ウエスタン | 〇 | 8-1 |
45 | 7月18日 | 練習試合 | 浦安ベイマリーンズ | 〇 | 4-0 |
44 | 7月17日 | 関東近県大会 | 金町ジャイアンツ | ● | 0-2 |
43 | 7月9日 | トラバース杯 | 雷サンダース | ● | 1-2 |
42 | 7月3日 | 支部リーグ | 小栗原ベアーズ | 〇 | 19-2 |
41 | 7月2日 | 練習試合 | 小林キラーズ | ● | 2-3 |
40 | 7月2日 | 支部春季 | 若潮スワローズ | 〇 | 24-0 |
39 | 6月26日 | 練習試合② | 打瀬ベイバスターズ | 〇 | 9-3 |
38 | 6月26日 | 練習試合① | 打瀬ベイバスターズ | ● | 3-4 |
37 | 6月25日 | ジュニアリーグ | ツインドルフィンズ | 〇 | 16-1 |
36 | 6月19日 | トラバース杯 | 浦安ジュニアサンデーズ | 〇 | 9-0 |
35 | 6月18日 | 練習試合 | 浦安ファイターズ | △ | 4-4 |
34 | 6月12日 | トラバース杯 | 新浜野球部 | 〇 | 12-0 |
33 | 6月5日 |
全日本学童千葉県大会 準決勝 千葉県 3位 |
豊上ジュニアーズ | ● | 6-14 |
32 | 6月4日 |
全日本学童千葉県大会 準々決勝 |
海上学区スポーツ少年団 | ○ | 8-1 |
31 | 5月29日 |
全日本学童千葉県大会 一回戦 |
小林キラーズ | ○ | 11-2 |
30 | 5月28日 | サムライカップ | 真砂シーホークス | ○ | 5-1 |
29 | 5月22日 | YCリーグ | 五香メッツ | ○ | 24-0 |
28 | 5月15日 | ジュニアリーグ | 夏見パワーズ | ○ | 9-5 |
27 | 5月8日 | 練習試合② | 常盤平ボーイズ | 〇 | 6-4 |
26 | 5月8日 | 練習試合① | 常盤平ボーイズ | 〇 | 3-2 |
25 | 5月5日 |
春季大会 決勝(祝初優勝) 全日本学童千葉県大会出場決定 |
FTJ | 〇 | 9-2 |
24 | 5月4日 |
春季大会 準決勝 |
前原エイトマン | 〇 | 6-1 |
23 | 5月3日 | 練習試合 | 中部ユニオンズ | 〇 | 6-1 |
22 | 4月30日 | トラバース杯 | 新井三丁目ジャガーズ | 〇 | 10-2 |
21 | 4月29日 | トラバース杯 | 習志野ベイドリームス | 〇 | 7-0 |
20 | 4月23日 | トラバース杯 | 新堀ヒーローズ | 〇 | 28-0 |
19 | 4月17日 | YCリーグ | 前原サンライズ | 〇 | 12-4 |
18 | 4月17日 |
春季大会 準々決勝 |
習志野サンデーズ | 〇 | 3-1 |
17 | 4月16日 | 春季大会 | 西船ウイングス | 〇 | 4-1 |
16 | 4月10日 | 練習試合 | 深川ジャイアンツ | 〇 | 4-2 |
15 | 4月9日 | YCリーグ | 若草ファイターズ | 〇 | 4(1+3)-1(1+0) |
14 | 4月9日 | YCリーグ | 増尾レッドスターズ | 〇 | 28-3 |
13 | 3月27日 | YCリーグ | 谷津サザナミ | 〇 | 8-0 |
12 | 3月21日 | 練習試合 | 千葉市原マリーンズ | 〇 | 4-0 |
11 | 3月20日 | サムライカップ | 豊上ジュニアーズ | 〇 | 6-4 |
10 | 3月19日 | 練習試合 | 野菊野ファイターズ | 〇 | 8-3 |
9 | 3月6日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 〇 | 3-0 |
8 | 3月6日 | 練習試合 | 刈谷イーグルス | ● | 3-4 |
7 | 2月27日 | 練習試合② | エースライオンズ | ● | 2-5 |
6 | 2月27日 | 練習試合① | エースライオンズ | 〇 | 2-1 |
5 | 2月26日 | 練習試合 | 大和田タイガース | ● | 4-8 |
4 | 2月23日 | 練習試合 | 西高津クラブ | 〇 | 18-3 |
3 | 2月19日 | サムライカップ | 大橋みどりファイターズ | 〇 | 5-2 |
2 | 2月13日 | 練習試合 | 村上ファイターズ | ● | 5-6 |
1 | 1月30日 | 練習試合 | 浅草ベースボールクラブ | 〇 | 7-1 |