2017年通算 18勝10敗3分
№ | 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
1 | 2月11日 | 練習試合 | FTJ | ● | 2-18 |
2 | 2月18日 | 練習試合 | 中部ユニオンズ | ● | 4-12 |
3 | 2月19日 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズ | ○ | 8-4 |
4 | 2月26日 | 練習試合 | エースライオンズ | ○ | 13-2 |
5 | 3月5日 | 練習試合 | 前原エイトマン | ○ | 10-4 |
6 | 3月12日 | WBC1回戦 | 真間ウエスタン | ○ | 16-2 |
7 | 3月20日 | 練習試合 | ならしのフレンズ | ○ | 17-3 |
8 | 3月25日 | 練習試合 | 海神スパローズ | ○ | 12-5 |
9 | 4月22日 | WBC準決勝 | 藤上ディアーズ | ● | 2-3 |
10 | 4月30日 | 練習試合 | 泉谷メッツ | △ | 14-14 |
11 | 5月27日 | 練習試合 | 磯辺シャークス | ○ | 11-10 |
12 | 6月3日 | ルーキーリーグ① | 北方中央野球部 | ○ | 10-5 |
13 | 6月10日 | ルーキーリーグ② | 中部ユニオンズ | ○ | 7-0 |
14 | 7月1日 | 練習試合 | 大久保フロッグス | ○ | 16-0 |
15 | 7月9日 | ルーキーリーグ③ | 習志野サンデーズ | ● | 3-7 |
16 | 7月17日 | 練習試合 | 西高津クラブ | ○ | 19-5 |
17 | 7月23日 | 練習試合 | FTJ | ● | 11-13 |
18 | 7月30日 | 練習試合 | 弥勒少年野球クラブ | ○ | 13-2 |
19 | 8月5日 | 練習試合 | 薬園台リトルスター | ● | 14-15 |
20 | 8月6日 | ルーキーリーグ④ | 小栗原ベアーズ | ○ | 17-1 |
21 | 8月27日 | 練習試合 | 小仲台JBC | ● | 6-11 |
22 | 9月3日 | 練習試合 | 夏見アタックス | △ | 10-10 |
23 | 9月9日 | 練習試合 | 法典コンドル | ● | 8-9 |
24 | 9月10日 | 練習試合 | 習志野台赤トンボ | ○ | 8-3 |
25 | 9月18日 | 練習試合 | 四小地区少年野球クラブ | ○ | 15-7 |
26 | 10月1日 | 練習試合 | 高郷スターズ | ○ | 8-5 |
27 | 10月8日 | Rトーナメント壮行会 | 夏見台アタックス | ○ | 15-3 |
28 | 10月8日 | Rトーナメント壮行会 | 藤上ディアーズ | △ | 10-10 |
29 | 10月28日 | Rトーナメント1回戦 | 浦安ファイターズ | ○ | 11-8 |
30 | 11月5日 | Rトーナメント2回戦 | 習志野台スターズ | ● | 6-9 |
31 | 11月19日 | 練習試合 | 若松ヤンガース | ● | 8-11 |
Eチーム(2年生以下) 9勝4敗
№ | 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
1 | 4月29日 | 練習試合 | 若松ヤンガーズ | ○ | 6-1 |
2 | 6月18日 | 練習試合 | 藤上ディアーズ | ● | 5-11 |
3 | 7月23日 | 練習試合 | FTJ | ○ | 8-1 |
4 | 8月5日 | 練習試合 | 薬園台リトルスター | ○ | 11-8 |
5 | 8月27日 | 練習試合 | 若松ヤンガーズ | ○ | 16-1 |
6 | 9月2日 | 練習試合 | 塚田クラブ | ● | 4-5 |
7 | 9月10日 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズ | ● | 3-8 |
8 | 9月16日 | 練習試合 | 西高根前原連合 | ○ | 13-3 |
9 | 9月18日 | 若獅子杯① | ならしのフレンズ | ○ | 9-1 |
10 | 10月8日 | 若獅子杯② | 四街道ブルースターズ | ○ | 3-2 |
11 | 11月12日 | 若獅子杯決勝T1回戦 | 浦安F舞浜P連合 | ○ | 14-1 |
12 | 11月19日 | 若獅子杯準決勝 | 藤上ディアーズ | ○ | 5-1 |
13 | 11月26日 | 若獅子杯決勝 準優勝 | 豊上ジュニアーズ | ● | 2-5 |